Journal of Clinical Pediatrics ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (8): 608-615.doi: 10.12372/jcp.2022.21e0631
• General Report • Previous Articles Next Articles
YANG Yang1,2, CHI Xia2, TONG Meiling2(), ZHOU Xiaoyu1, CHENG Rui1, PAN Jingjing3, CHEN Xiaoqing3
Received:
2021-04-28
Online:
2022-08-15
Published:
2022-08-09
Contact:
TONG Meiling
E-mail:meilingtong111@126.com
YANG Yang, CHI Xia, TONG Meiling, ZHOU Xiaoyu, CHENG Rui, PAN Jingjing, CHEN Xiaoqing. Predictive value of different neonatal illness severity scores for predischarge outcomes in very and extremely low birth weight infants[J].Journal of Clinical Pediatrics, 2022, 40(8): 608-615.
"
组 别 | 入院日龄 [M(P25~P75)]/h | 出生体质量[M(P25~P75)]/g | 胎龄[M(P25~P75)]/ 周 | 性别 (男/女) | 羊水量 (正常/异常/不详) | 羊水性质 (清/混浊/不详) | 孕母感染 [n(%)] | 复苏 [n(%)] | 1分钟 Apgar (x±s) | 5分钟 Apgar (x±s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLBW儿 | 存活组 (n=186) | 1.0 (1.0~2.0) | 1 178.1± 209.9 | 29.3± 1.6 | 89/97 | 134/9/43 | 167/10/9 | 59(31.7) | 36(19.4) | 7.6±1.2 | 8.7±0.8 |
死亡组 (n=37) | 1.0 (1.0~2.0) | 933.9± 271.7 | 27.7± 2.0 | 19/18 | 24/4/9 | 33/4/0 | 15(40.5) | 26(70.3) | 5.8±1.9 | 7.9±1.4 | |
统计量 | Z=0.18 | t=5.17 | t=5.32 | χ2=0.15 | χ2=1.84 | χ2=4.51 | χ2=1.08 | χ2=39.86 | t=5.35 | t=3.50 | |
P | 0.861 | <0.001 | <0.001 | 0.697 | 0.399 | 0.105 | 0.298 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
ELBW儿 | 存活组 (n=36) | 1.0 (1.0~2.0) | 864.4± 117.5 | 28.3± 1.5 | 16/20 | 29/0/7 | 32/3/1 | 18(50.0) | 12(33.3) | 7.2±1.6 | 8.3±1.0 |
死亡组 (n=20) | 1.0 (1.0~1.0) | 718.0± 122.9 | 26.6± 1.7 | 9/11 | 14/2/4 | 18/2/0 | 13(65.0) | 18(90.0) | 5.1±1.9 | 7.7±1.3 | |
统计量 | Z=1.26 | t=4.40 | t=3.67 | χ2=0.00 | χ2=4.31 | χ2=0.93 | χ2=1.17 | χ2=16.60 | t=4.38 | t=2.21 | |
P | 0.208 | <0.001 | 0.001 | 0.968 | 0.116 | 0.630 | 0.279 | <0.001 | <0.001 | 0.032 |
"
组 别 | VLBW儿 | ELBW儿 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | NCIS 评分(x±s) | SNAP-II评分[M(P25~P75)] | SNAPPE-II 评分(x±s) | CRIB评分 [M(P25~P75)] | 例数 | NCIS 评分(x±s) | SNAP-II评分 [M(P25~P75)] | SNAPPE-II 评分(x±s) | CRIB评分 [M(P25~P75)] | ||
存活组 | 186 | 98.5±7.2 | 8.0 (5.0~15.0) | 13.0 (8.0~24.3) | 1.0 (1.0~2.0) | 36 | 96.5±7.4 | 14.0 (8.0~20.0) | 34.6±11.5 | 3.0 (1.0~5.0) | |
死亡组 | 37 | 89.6±6.8 | 17.0 (9.0~29.0) | 33.0 (20.0~55.0) | 6.0 (3.0~8.0) | 20 | 89.5±5.8 | 20.5 (14.0~30.5) | 48.9±18.6 | 8.0 (7.0~10.8) | |
统计量 | t=6.84 | Z=4.73 | Z=5.52 | Z=7.83 | t=3.59 | Z=2.46 | t=3.11 | Z=4.91 | |||
P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.004 | <0.001 |
"
组 别 | VLBW儿 | ELBW儿 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例 数 | NCIS评分 (x±s) | SNAP-Ⅱ评分[M(P25~P75)] | SNAPPE-Ⅱ 评分 M(P25~P75)] | CRIB评分 [M(P25~P75)] | 例数 | NCIS评分 (x±s) | SNAP-Ⅱ评分[M(P25~P75)] | SNAPPE-Ⅱ 评分 [M(P25~P75)] | CRIB评分 [M(P25~P75)] | ||
NEC组 | 61 | 95.8±6.8 | 9.0 (7.5~20.0) | 17.0 (8.0~30.0) | 1.0 (1.0~4.0) | 16 | 94.0±7.8 | 16.0 (9.3~24.0) | 33.5 (24.5~46.0) | 4.5 (1~6.8) | |
非NEC组 | 162 | 97.5±8.2 | 8.0 (5.0~17.0) | 13.0 (8.0~29.3) | 1.0 (1.0~3.0) | 40 | 94.1±7.7 | 16.0 (8.0~24.0) | 40.0 (30.0~51.3) | 5.5 (2.0~8.0) | |
统计量 | t=1.41 | Z=0.94 | Z=1.32 | Z=0.86 | t=0.04 | Z=0.23 | Z=0.76 | Z=1.15 | |||
P | 0.159 | 0.347 | 0.186 | 0.391 | 0.966 | 0.820 | 0.445 | 0.252 | |||
NEC手术组 | 8 | 91.5±5.6 | 16.5 (9.0~26.8) | 20.0 10.0~30.8) | 2.5 (1.0~5.5) | 1 | 80.0 | 29.0 | 51.0 | 6.0 | |
NEC非手术组 | 53 | 96.5±6.8 | 9.0 (5.0~17.0) | 17.0 (8.0~30.0) | 1.0 (1.0~3.5) | 15 | 93.0 (89.5~100.5) | 16.0 (8.0~24.0) | 33.0 (24.0~46.0) | 4.0 (1.0~7.0) | |
统计量 | t=1.98 | Z=1.49 | Z=0.50 | Z=1.54 | - | - | - | - | |||
P | 0.052 | 0.135 | 0.615 | 0.124 | - | - | - | - |
"
组 别 | VLBW儿 | ELBW儿 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | NCIS评分 (x±s) | SNAP-Ⅱ评分[M(P25~P75)] | SNAPPE-Ⅱ 评分 M(P25~P75)] | CRIB评分 [M(P25~P75)] | 例数 | NCIS评分 (x±s) | SNAP-Ⅱ评分[M(P25~P75)] | SNAPPE-Ⅱ 评分 [M(P25~P75)] | CRIB评分 [M(P25~P75)] | ||
BPD组 | 56 | 96.7±7.8 | 11.0 (8.0~17.0) | 22.0 (8.0~32.5) | 2.0 (1.0~4.0) | 24 | 95.7±7.5 | 16.0 (8.3~24.0) | 35.0 (27.8~46.0) | 4.0 (2.0~6.8) | |
非BPD组 | 167 | 97.2±7.9 | 8.0 (5.0~17.0) | 13.0 (8.0~26.0) | 1.0 (1.0~3.0) | 32 | 92.9±7.6 | 16.0 (8.0~25.8) | 41.5 (29.3~55.3) | 7.0 (2.0~9.5) | |
统计量 | t=0.43 | Z=1.08 | Z=1.83 | Z=2.42 | t=1.39 | Z=0.06 | Z=0.73 | Z=1.70 | |||
P | 0.667 | 0.281 | 0.068 | 0.016 | 0.172 | 0.954 | 0.465 | 0.090 | |||
肺出血组 | 21 | 90.5±8.4 | 20.0 (8.5~27.5) | 31.0 (15.5~46.0) | 3.0 (2.0~7.0) | 10 | 92.8±4.0 | 21.0 (12.8~31.8) | 46.0 (29.8~57.8) | 7.0 (5.5~8.5) | |
非肺出血组 | 202 | 97.7±7.5 | 8.0 (5.0~16.0) | 13.0 (8.0~27.0) | 1.0 (1.0~3.0) | 46 | 94.4±8.2 | 15.0 (8.0~24.0) | 35.0 (28.5~46.0) | 4.0 (1.0~7.0) | |
统计量 | t=4.19 | Z=3.20 | Z=3.00 | Z=3.88 | t=0.88 | Z=1.64 | Z=1.45 | Z=2.06 | |||
P | <0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.386 | 0.102 | 0.146 | 0.039 |
"
组 别 | VLBW儿 | ELBW儿 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | NCIS评分 (x±s) | SNAP-Ⅱ评分[M(P25~P75)] | SNAPPE-Ⅱ 评分 [M(P25~P75)] | CRIB评分 [M(P25~P75)] | 例数 | NCIS评分 (x±s) | SNAP-Ⅱ评分[M(P25~P75)] | SNAPPE-Ⅱ 评分 [M(P25~P75)] | CRIB评分 [M(P25~P75)] | ||
PVL组 | 56 | 97.4±8.3 | 13.0 (8.0~20.0) | 20.0 (8.0~32.5) | 2.0 (1.0-4.0) | 16 | 95.3±9.2 | 15.5 (8.0~24.0) | 35.5 (25.5~45.5) | 5.0 (2.3~7.0) | |
非PVL组 | 167 | 97.0±7.7 | 8.0 (5.0~17.0) | 13.0 (8.0~29.0) | 1.0 (1.0~3.0) | 40 | 93.6±7.0 | 16.5 (8.3~24.0) | 39.0 (29.3~50.3) | 4.5 (1.3~7.8) | |
统计量 | t=0.30 | Z=1.08 | Z=1.27 | Z=1.94 | t=0.66 | Z=0.19 | Z=0.62 | Z=0.08 | |||
P | 0.762 | 0.282 | 0.205 | 0.053 | 0.517 | 0.848 | 0.537 | 0.934 | |||
ROP组 | 32 | 97.2±7.8 | 14.0 (8.0~20.0) | 23.0 (8.3~36.3) | 2.0 (1.0~4.0) | 13 | 95.7±9.1 | 17.0 (14.0~24.0) | 42.0 (26.5~46.0) | 4.0 (2.0~7.0) | |
非ROP组 | 191 | 96.2±7.9 | 8.0 (5.0~16.0) | 13.0 (8.0~28.0) | 1.0 (1.0~3.0) | 43 | 93.6±7.2 | 14.0 (8.0~24.0) | 36.0 (30.0~48.0) | 5.0 (2.0~8.0) | |
统计量 | t=0.67 | Z=1.67 | Z=1.71 | Z=2.15 | t=0.87 | Z=1.13 | Z=0.06 | Z=0.35 | |||
P | 0.502 | 0.096 | 0.087 | 0.032 | 0.386 | 0.258 | 0.953 | 0.724 |
[1] |
Natarajan G, Shankaran S. Short- and long-term outcomes of moderate and late preterm infants[J]. Am J Perinatol, 2016, 33(3): 305-317.
doi: 10.1055/s-0035-1571150 |
[2] |
Kieran E, Sara R, Claydon J, et al. Outcomes of neonates with complex medical needs[J]. Adv Neonatal Care, 2019, 19(4): 275-284.
doi: 10.1097/ANC.0000000000000639 |
[3] |
Richardson DK, Corcoran JD, Escobar GJ, et al. SNAP-II and SNAPPE-II: Simplified newborn illness severity and mortality risk scores[J]. J Pediatr, 2001, 138(1): 92-100.
doi: 10.1067/mpd.2001.109608 |
[4] |
The International Neonatal Network. The CRIB (clinical risk index for babies) score: a tool for assessing initial neonatal risk and comparing performance of neonatal intensive care units[J]. Lancet, 1993, 342(8865): 193-198.
doi: 10.1016/0140-6736(93)92296-6 |
[5] | Vakrilova L, Emilova Z, Slŭncheva B, et al. Using the CRIB as an early prognostic index for very low birthweight infants, treated in neonatal intensive care unites[J]. Akush Ginekol (Sofiia), 2007, 46(Suppl 1): 66-73. |
[6] | 中华医学会急诊分会儿科学组,中华医学会儿科学分会急诊学组,新生儿学组. 新生儿危重病例评分法(草案)[J]. 中华儿科杂志, 2001, 39(1): 42. |
[7] |
Kinsella JP, Greenough A, Abman SH. Bronchopulmonary dysplasia[J]. Lancet, 2006, 367(9520): 1421-1431.
pmid: 16650652 |
[8] |
Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2001, 163(7):1723-1729.
doi: 10.1164/ajrccm.163.7.2011060 |
[9] |
Bell MJ, Ternberg JL, Feigin RD, et al. Neonatal necrotizing enterocolitis. Therapeutic decisions based upon clinical staging[J]. Ann Surg, 1978, 187(1): 1-7.
doi: 10.1097/00000658-197801000-00001 pmid: 413500 |
[10] | 邵肖梅, 叶鸿瑁, 丘小汕. 实用新生儿学[M]. 5版. 北京: 人民卫生出版社, 2019. |
[11] |
Reid S, Bajuk B, Lui K, et al. Comparing CRIB-II and SNAPPE-II as mortality predictors for very preterm infants[J]. J Paediatr Child Health, 2015, 51(5): 524-528.
doi: 10.1111/jpc.12742 |
[12] |
Iacobelli S, Bonsante F, Quantin C, et al. Total plasma protein in very preterm babies: prognostic value and comparison with illness severity scores[J]. PLoS One, 2013, 8(4): e62210.
doi: 10.1371/journal.pone.0062210 |
[13] | 超未成熟儿与超低出生体重儿研究协作组. 超未成熟儿与超低出生体重儿住院并发症分析[J]. 中华儿科杂志, 2015, 53(5): 334-340. |
[14] |
Kandasamy Y, Rudd D, Smith R. The relationship between body weight, cystatin C and serum creatinine in neonates[J]. J Neonatal Perinatal Med, 2017, 10(4): 419-423.
doi: 10.3233/NPM-171719 pmid: 29286938 |
[15] |
Yang Y, Li SJ, Pan JJ, et al. Reference values for serum cystatin C in very low-birthweight infants: from two centres of China[J]. J Paediatr Child Health, 2018, 54(3): 284-288.
doi: 10.1111/jpc.13732 |
[16] | Pan JJ, Sun ZY, Zhou XY, et al. Is neutrophil gelatinase-associated lipocalin a good diagnostic marker for renal injury in asphyxiated preterm infants?[J]. J Res Med Sci, 2018, 23: 90. |
[17] |
Bonnard A, Zamakhshary M, Ein S, et al. The use of the score for neonatal acute physiology-perinatal extension (SNAPPE II) in perforated necrotizing enterocolitis: could it guide therapy in newborns less than 1500 g?[J]. J Pediatr Surg, 2008, 43(6): 1170-1174.
doi: 10.1016/j.jpedsurg.2008.02.051 pmid: 18558202 |
[18] |
Bhatt D, Travers C, Patel RM, et al. Predicting mortality or intestinal failure in infants with surgical necrotizing enterocolitis[J]. J Pediatr, 2017, 191: 22-27.
doi: 10.1016/j.jpeds.2017.08.046 |
[19] |
Ibáñez V, Couselo M, Marijuán V, et al. Could clinical scores guide the surgical treatment of necrotizing enterocolitis?[J]. Pediatr Surg Int, 2012, 28(3): 271-276.
doi: 10.1007/s00383-011-3016-z |
[20] |
Bruno CJ, Meerkov M, Capone C, et al. CRIB scores as a tool for assessing risk for the development of pulmonary hypertension in extremely preterm infants with bronchopulmonary dysplasia[J]. Am J Perinatol, 2015, 32(11): 1031-1037.
doi: 10.1055/s-0035-1547324 |
[21] |
Wickramasinghe LC, Lau M, Deliyanti D, et al. Lung and eye disease develop concurrently in supplemental oxygen-exposed neonatal mice[J]. Am J Pathol, 2020, 190(9): 1801-1812.
doi: S0002-9440(20)30287-X pmid: 32526165 |
[22] | 曾春英, 陈碧兰, 张桂香. 早产儿肺出血临床特征及危险因素分析[J]. 中国妇幼保健, 2015, 30(15): 2371-2373. |
[23] | Pollack MM, Holubkov R, Glass P, et al. Functional Status Scale: new pediatric outcome measure[J]. Pediatrics, 2009, 124(1): e18-e28. |
[1] | XU Quan, YUAN Xiaojun. Diagnosis and treatment characteristics and long-term follow-up of 51 cases of infantile neuroblastoma [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(9): 680-685. |
[2] | WU Yuefang, SUN Yanling, WU Wanshui, DU Shuxu, LI Miao, SUN Liming. Analysis of prognostic factors and survival status of group 4 medulloblastoma in children [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(9): 686-691. |
[3] | SUN Juan, LI Haiying, JIA Peisheng, WANG Huaili. Clinical analysis of fulminant myocarditis in 12 children [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(9): 692-696. |
[4] | SUN Zhicai, LIU Yuling, LI Xiaolin, PAN Xiaofen. Clinical analysis of 15 children with primary nephrotic syndrome complicated with adrenal crisis [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(8): 610-612. |
[5] | XIANG Chao, ZHANG Rong, KANG Lan, LEI Xiaoping, LIU Xingqing, DONG Wenbin. Association of coefficient of glycemic variation and SNAPPE-Ⅱ with prognosis in critically ill neonates [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(6): 430-435. |
[6] | XU Jinglin, YANG Hansong, CHEN Xinhua, CHEN Jiangbin, LI Xiaoqing, ZHANG Weifeng, CHEN Dongmei. Clinical analysis of continuous blood purification in the treatment of neonatal septic shock with acute kidney injury [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(6): 436-441. |
[7] | QIAO Junying, ZHANG Luodan, LI Fan, ZHAO Jianchuang, GUO Shanshan, ZHANG Jingpo. The application value of 5 scoring methods in the prognosis evaluation of acute respiratory distress syndrome in children [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(6): 442-449. |
[8] | ZHANG Yongjun, ZHU Tianwen. Early diagnosis and precise intervention of neonatal hyperammonemia [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(4): 241-246. |
[9] | Shenzhen Neonatal Data Network. A multicenter survey and clinical analysis of neonatal hyperammonemia [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(4): 252-258. |
[10] | CHU Xiaoyun, SUN Yifan, YAN Chongbing, HONG Wenchao, GONG Xiaohui, CAI Cheng. Clinical analysis of urea cycle disorders in 5 neonates [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(4): 266-271. |
[11] | ZHU Wen, ZOU Yunsu, WU Yue, LU Keyu, CHENG Rui, TONG Meiling, YANG Yang. Related factors analysis of clinical outcome after pulmonary hemorrhage in very low birth weight infants [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(10): 658-664. |
[12] | HAO Qingfei, CHEN Jing, LIU Lijun, LI Gaopan, CHEN Haoming, ZHANG Jing, GUO Hongxiang, CHENG Xiuyong. Predictive value of neonatal sequential organ failure assessment score for mortality risk of late-onset sepsis in very/extremely low birth weight infants [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(10): 670-674. |
[13] | LIU Ling, JIANG Yuhui, NIE Panrong, ZENG Limei, DUAN Gaiyuan, LI Yuchen. Investigation of the relationship between gene polymorphisms and neonatal hyperbilirubinemia in southwest China [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2022, 40(9): 672-678. |
[14] | ZENG Xiaoliang, MIN Qing, WU Shuyuan. Correlation analysis of amplitude-integrated electroencephalogram follow-up indicators and neurological prognosis of very low birth weight infants [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2022, 40(9): 679-684. |
[15] | ZHANG Zaiyu, LIANG Ping. Construction and validation of the prognosis nomogram of pediatric medulloblastoma based on clinical and tumor biological characteristics [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2022, 40(7): 527-533. |
|